
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:5739Product category
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|
DHZ-DB空氣浴恒溫搖床使用方法:
接通電源:將三芯插頭插入電源插座,把面板上電源開關置“開”的位置,此時儀表出現(xiàn)數(shù)字顯示,表示設備進入工作狀態(tài)。
按溫度設定方法設定好實驗溫度及濕度,待溫濕度恒定之后即可開始工作。
需要搖床工作時,打開搖床電源開關,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速旋鈕至所需轉(zhuǎn)速即可。
詳細設置請參閱儀表說明書。
DHZ-DB空氣浴恒溫搖床用途
恒溫搖床是霉菌、微生物的培養(yǎng)及育種試驗的恒溫培養(yǎng)裝置,特別實用于生物工程、化工、醫(yī)學研究、農(nóng)林科學、水產(chǎn)、畜牧等領域從事科研和生產(chǎn)使用的理想的設備。
氣浴恒溫搖床技術參數(shù)
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 | |
| 方式 | 均勻度 | 功率 | ||||||||||
| 1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 配彈簧夾具 | 50Hz | ||||||||
| 2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm LED顯示 | 室溫 5℃ -60℃ LED顯示 | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 配彈簧夾具 | 50Hz | |||||||||||
| 3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) 特種電機(智能型控制) | 50-280rpm LED顯示 | 10-60℃ LED顯示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 特種電機(智能型控制) | 50-280rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 特種電機 | 50-280rpm LED顯示 | 室溫 5℃ -80℃ LED顯示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 特種電機 | 50-280rpm LED顯示 | 室溫 5℃ -60℃ LED顯示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 特種電機 | 50-280rpm LED顯示 | 室溫 5℃ -60℃ LED顯示 | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×50 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 | ||||||||||||
| 8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×50 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 |
可根據(jù)顧客要求進行訂做