
產(chǎn)品型號:DHZ-D
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:10300Product category
| 品牌 | 精達/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
DHZ-D空氣浴恒溫搖床又叫氣浴恒溫振蕩器主要適合用于各大中專院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。該儀器采用空氣加熱,LED數(shù)碼顯示,本機具有結構合理、操作簡便、顯示直觀、穩(wěn)定性能高等特點,是實驗室工作人員得心應手的理想設備。
DHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱
| 編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
| 方式 | 均勻度 | 功率 | ||||||||||
| 1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 配彈簧夾具 | 50Hz | ||||||||
| 2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| LED顯示 | LED顯示 | 配彈簧夾具 | 50Hz | |||||||||
| 3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×40 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×40 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×40 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×40 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夾具 | ||||||||||||
| 7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×50 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 | ||||||||||||
| 8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm |
| 特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | 500ml×50 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 |